Einheimische Sträucher
Legende:
schnell = schnellwachsend, langsam = langsamwachsend, mässig = mässig wachsend, X = Dornen
Kleine Sträucher
| ruc | Dornen | Wuchs | Standort Boden | Eigenschaften | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Strauchwicke Hippocrepis emurus | 1-2m langsam | sonnig trockenwarme Böden | gelbe Blüte, Bienenweide | ![]() | |
| Färberginster Genista tinctoria | -1m langsam | sonnig, trockenwarm, steinig | Wertvoll wegen später Blüte | ![]() | |
| Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum | 1-2m langsam | sonnig, halbschattig, schattig, trocken/kiesig, bis feucht | unscheinbare grüngelbe Blüten | ![]() | |
| Stachelbeere Ribes uva-crispa | -1m langsam | sonnig, halbschattig, schattig | Blüte rötlich, wertvoll für In-sekten, Beeren als Vogelnahrung, essbar | ![]() | |
| Mönchspfeffer Vitex agnus castus | 1-2m langsam | sonnig, geschützt durchlässig, humos | blüht spät, blaue Dolden, Aug/Sept, Früchte als Pfeffer-ersatz | ![]() | |
| Gewöhnliche Felsenbirne Amelanchier ovalis | 1-3m langsam | sonnig, trocken, steinige Böden | schöne weisse Blüten, essbare, schwarze Beeren mit feinem Aroma | ![]() | |
| Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum | 2-3m | halbschattig | nektarreiche Blüten, Beeren giftig | ![]() | |
| Kreuzdorn Rhamnus cathartica | X | 2-3m langsam | sonnig | Nistgehölz, nektarreiche Blüten, Beeren giftig | ![]() |
| Pfaffenhütchen Euonymus europaeus | 2-5m langsam | sonnig/halbschattig, humos, auch feuchte Lehmböden | nektarreiche Blüten, Vogelfutter, Früchte giftig | ![]() | |
| Faulbaum Rhamnus frangula | 2-3m mässig | sonnig bis halbschattig | Raupennahrung, | ![]() | |
| Wilde Berberitze Berberis vulgaris | 2-3m langsam | sonnig, trockenwarme Böden | gelbe Blüten, rote Beeren und Herbstlaub, Vogelfutter | ![]() | |
| Schwarzdorn Prunus spinosa | X | 2-4m langsam | sonnig, halbschattig, trockene bis frische Böden | essbar nach Frost, Raupen-und Insektennahrung, dichtes, dorniges Brutgehölz, bildet Ausläufer | ![]() |
| Pimpernuss Staphylea pinnata | 2-5m mässig | sonnig, auf trockenen Böden | wenig bekannter einheimi-scher Strauch, weisse Blüten | ![]() |
Mittelgrosse Sträucher
| Name | Dornen | Wuchs | Standort Boden | Eigenschaften | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Purpurweide Salis purpurea | 2-5m schnell | sonnig bis halbschattig nasse bis trockenkiesige Böden | Bienenweide, duftende Blüten, rote Zweige | ![]() | |
| Roter Holunder Sambucus racemosa | 3-4m mässig | Sonnig bis halbschattig auch auf feuchten, schweren Lehmböden | Saft für Konfi, Bienenweide, pollenreich, Vogelnahrung, Kerne giftig | ![]() | |
| Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus | 3-4m mässig | sonnig bis halbschattig auch feucht/nasse Böden | ungeniessbar, nektarreiche Blüten, Vogelnahrung | ![]() | |
| Wolliger Schneeball Viburnum lantana | 3-5m mässig | sonnig trokenwarme Böden | Vogelnahrung, nektarreiche Blüten, ungeniessbar | ![]() | |
| Liguster Ligustrum vulgare | 3-5m mässig | sonnig bis halbschattig | Insektennahrung, Deckung durch dichten Wuchs, Beeren giftig | ![]() | |
| Kornelkirsche Cornus mas | X | -5m langsam | sonnig, trockenwarm, durchlässiger Boden | Frühblüher, Vogelnahrung, Wildfutter, essbar | ![]() |
| Mispel Mespilus germanica | -6m langsam | sonnig, warmer Standort, mässig trocken, humos | Bienenweide, Brutgehölz, essbar | ![]() |
Grosse Sträucher
| Name | Dornen | Wuchs | Standort Boden | Eigenschaften | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Traubenkirsche Prunus mas | 3-7m langsam | nährstoffreich, feucht bis nasse Lehmböden | Bienenweide, Wildtier- und Vogelfutter, Brutgehölz, essbar | ![]() | |
| Schwarzer Holunder Sambucus nigra | 5-7m schnell | sonnig, halbschattig, bis tiefer Schatten | pollenreiche Blüten, Vogelnahrung, essbar | ![]() | |
| Hasel Corylus avellana | 4-8m schnell | sonnig bis schattig, trocken bis feucht | Bienenweide, Wildtierfutter, Nüsse, verdrängt andere Pfl. | ![]() | |
| Salweide Salix caprea | 3 (als Kopf-weide) -9m schnell | sonnig bis halbschattig, feucht humos - steinig, Pionierpflanze | Bienenweide, wichtige Nahrung für Schmetterlinge Als Kopfweide spart sie Platz. | ![]() |
Wildrosen
| Name | Dornen | Wuchs | Standort Boden | Eigenschaften | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Essigrose Rosa gallica | X | -1m langsam | sonnig, trockenwarme, steinige Böden | grosse, duftende Blüten, Bienenweide, Hagebutten | ![]() |
| Bibernellrose Rosa spinosissima | X | -1m | sonnig, trockene, steinig-sandige Lehmböden | wertvolle Nahrungsquelle für Insekten und Vögel, essbare schwarze Hagebutten | ![]() |
| Hundsrose Rosa canina | X | 2-4m schnell | sonnig bis halbschattig trocken - mässig feucht | Bienenweide, wichtige Vogelnahrung, essbar | ![]() |
Kletterpflanzen
| Name | Dornen | Wuchs | Standort Boden | Eigenschaften | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldgeissblatt Lonicera peryclymenum | -5m langsam | sonnig, halbschattig bis schattig | Klimmstrauch, Beeren ungeniessbar | ![]() | |
| Efeu Hedera helix | -20m langsam | sonnig, halbschattig bis schattig, | Spätblüher, gute Insekten-, Nistgehölz, Beeren als Vogelfutter, giftig | ![]() | |
| Wilder Hopfen Humulus lupulus | -6m Schnell | halbschattig bis schattig humos, mässig feucht | ausdauernder Wurzelstock mit einjährigen Trieben, gute Insektennahrung | ![]() | |
| Bergwaldrebe Clematis alpina | -3m | sonnig, halbschattig kalkhaltige Böden | Nektarquelle für Bienen und Schmetterlinge | ![]() |
Die angegebenen Höhen sind (selten erreichte) Maximalhöhen, in der Regel bleiben sie kleiner.
Hecken:
- Ein Anteil von mindestens 30 % Dornensträuchern (X) ist anzustreben.
- Artengruppen machen, je nach Grösse 5 bis 10 Stück
- Grössere Sträucher einzeln ins Innere der Hecke pflanzen.
Informationsblatt
Bäume und Sträucher im Siedlungsraum (BirdLife Schweiz, PDF, 10 MB)






























